/캐나다 2024 – 2026 Immigration Levels Plan/
" 캐나다 정부는 2024~2026 이민계획을 발표하였습니다.
2024년에는 485,000명, 2025~2026년에는 매년 50,000명의 새로운 이민자를 받아드릴 계획입니다. "
이에 대해 자세히 알아보기로 하겠습니다.
캐나다 정부는 2024~2026 이민계획을 발표하였습니다.
2024년에는 485,000명, 2025~2026년에는 매년 50,000명의 새로운 이민자를 받아드릴 계획입니다.
Immigration Class | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|
Economic | 281,135 | 301,250 | 301,250 |
Family | 114,000 | 118,000 | 118,000 |
Refugee | 76,115 | 72,750 | 72,750 |
Humanitarian | 13,750 | 8,000 | 8,000 |
Total | 485,000 | 500,000 | 500,000 |
2024년에는 경제이민부문에서 281,135명(58%), 가족이민부문에서 114,000명(24%), 인도주의이민부문에서 89,865명(19%)를 받아드릴 예정이며 경제이민부문은 2025-2026년에는 60% 수준으로 확대할 계획입니다.
Express Entry 와 PNP 주정부 이민 목표 상승
Express Entry는 2024년 110,770명, 2025년부터는 매년 117,500명으로 확대하며 PNP 주정부 이민도 2024년 11만명, 2025년부터 매년 12만명으로 확대할 계획입니다.
이민제도 개선을 위한 새로운 전략 추구
이민 시스템 현대화를 위한 새로운 이민 시스템을 정착할 계획이며 노동시장의 요구에 맞추어 이민 정책을 조정하고 신규 인구에 대한 충분한 주거, 의료 및 인프라를 구축할 계획입니다.
Canada's Immigration Levels Plan 2024-2026
Immigrant Category | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Target | Target | Target | ||
Overall Planned Permanent Resident Admissions | 485,000 | 500,000 | 500,000 | |
Economic | Federal High Skilled | 110,770 | 117,500 | 117,500 |
Federal Economic Pubilic Policies | - | - | - | |
Federal Business | 5,000 | 6,000 | 6,000 | |
Economic Pilots: Caregivers | 10,875 | 14,750 | 13,750 | |
Atlantic Immigration Pilot Program | 6,500 | 8,500 | 8,500 | |
Provincial Nominess Program | 110,000 | 120,000 | 120,000 | |
Quebec Skilled Workers and Business | See the Quebec immigration plan | See the Quebec immigration plan | To be determined | |
Total Economic | 281,135 | 301,250 | 301,250 | |
Family | Spouses, Partners and Children | 82,000 | 84,000 | 84,000 |
Parents and Grandparents | 32,000 | 34,000 | 34,000 | |
Total Family | 114,000 | 118,000 | 118,000 | |
Refugees and Protected Persons | Protected Persons in Canada and Dependents Abroad | 27,000 | 29,000 | 29,000 |
Resettled Refugees-Government-Assisted | 21,115 | 15,250 | 15,250 | |
Resettled Refugees-Privately Sponsored | 27,750 | 28,250 | 28,250 | |
Resettled Refugees-Blended Visa Office-Referred | 250 | 250 | 250 | |
Total Refugees and Protected Persons | 76,115 | 72,750 | 72,750 | |
Humanitarian and Other | Total Humanitarian & Compassionate and Other | 13,750 | 8,000 | 8,000 |
Francophone Permanent Resident Immigration outside of Quebec | 26,100 | 31,500 | 36,000 |
#캐나다 #Express Entry #이민제도