/캐나다 2023~2025년 이민 수준 계획 발표/
" 캐나다 연방이민부는 11월 1일 2023~2025년 이민 수준 계획을 발표했습니다 "
캐나다는 이민 친화 정책 기조를 유지하고 확대하여 2023년 465,000명, 2024년 485,000명,
2025년 500,000명으로 대폭 증가된 이민 수준 계획을 발표하였습니다.
2023~2025년 캐나다 이민 수용량 계획 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immigrant Category | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
Target | Low | High | Target | Low | High | Target | Low | High | ||
Over all | 465,000 | 410,000 | 505,000 | 485,000 | 430,000 | 542,500 | 500,000 | 442,500 | 550,000 | |
Economic | Federal High Skilled (Express Entry) | 82,880 | 67,750 | 88,000 | 109,020 | 89,500 | 115,750 | 114,000 | 93,500 | 121,000 |
Federal Economic Public Policies (TR to PR) | 25,000 | 19,500 | 32,750 | - | - | - | - | - | - | |
Federal Business (Start-up, Self-employed) | 3,500 | 2,350 | 4,000 | 5,000 | 3,500 | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 800 | |
Economic Pilots: Caregivers; Agri-Food Pilot; RNIP | 8,500 | 4,650 | 10,800 | 12,125 | 6,750 | 16,125 | 14,750 | 9,000 | 19,750 | |
Atlantic Immigration Program | 8,500 | 3,000 | 8,800 | 11,500 | 6,000 | 12,500 | 14,500 | 8,500 | 16,500 | |
Provincial Nominee Program | 105,500 | 91,000 | 110,000 | 110,000 | 105,500 | 120,000 | 117,500 | 112,000 | 129,250 | |
Quebec Skilled Workers and Business | See Quebec Immigration Plan | To be determined | To be determined | |||||||
Total Economic | 266,210 | 233,000 | 277,250 | 281,135 | 250,000 | 305,000 | 301,250 | 265,000 | 326,000 | |
Family | Spouses, Partners and Children | 78,000 | 72,000 | 84,000 | 80,000 | 75,000 | 86,000 | 82,000 | 77,000 | 88,000 |
Parents and Grandparents | 28,500 | 25,000 | 38,000 | 34,000 | 29,000 | 45,000 | 36,000 | 30,750 | 48,000 | |
Total Family | 106,500 | 100,000 | 118,800 | 114,000 | 105,000 | 130,000 | 118,000 | 107,000 | 135,000 | |
H&C, Others | Total Humanitarian & Compassionate and Other | 15,985 | 11,000 | 16,750 | 13,750 | 9,000 | 14,500 | 8,000 | 6,500 | 9,000 |
새로운 이민 수준 계획은 노동력 부족 현상을 이민자 수용 확대를 통해 해소하려는 목적을 가지고 있습니다. 향후 3년 동안 업무능력과 경험을 기초로 하는 경제 이민에 중점을 두어 경제를 활성화시키겠다는 계획입니다.
경제 이민의 경우 전체 선발인원의 약 60%가 배정될 예정이며 주정부이민을 대폭 확대하고, 새로운 EE 시스템 정비를 통해서 신규 이민자를 수용할 계획입니다.
가족 이민의 경우 이전 목표치와 같은 23~24%가 배정되었고 난민의 경우 16~19% 수준으로 수용할 예정입니다.
#Canada #캐나다 #이민_수용량 #캐나다_이민_계획 #EE