/2022년 기준 USCIS 이민국 접수비/
미 이민국 USCIS 주요 청원서 및 이민국 접수비에 대해 안내 드립니다.
미국 이민 진행 시 자주 이용하는 미 이민국 USCIS의 주요 청원서 양식 및 관련 접수비에 대해 알아보도록 하겠습니다. USCIS에서 2022년 2월 9일 기준으로 작성했으며 청원서와 접수비는 수시로 변경될 수 있습니다. 또한 정확하지 않은 수수료를 납부했을 경우 거절 사유가 될 수도 있기 때문에 해당 청원서 또는 신청서를 신청하기 전에 반드시 USCIS 웹사이트에서 다시 한번 확인해 보시기 바랍니다.
또한 아래 안내되지 않은 신청서 또는 청원서에 대한 자세한 사항은 Fee Schedule에서 확인 가능합니다.
USCIS 주요 Fee Schedule
서식 Form Number |
서식 내용 Title |
USCIS 접수비 USCIS Fee |
지문 날인 Biometrics Fee |
---|---|---|---|
AR-11 | Alien’s Change of Address Card 주소변경 신청서 |
없음 | 해당 없음 |
I-90 | Application to Replace Permanent Resident Card 영주권카드 교체 신청서 |
$455 | $85 |
만 14세가 되어 30일 이내 카드 갱신 신청하는데 기존 카드가 만 16세 이전에 만료 시 |
$455 | $85 | |
만 14세가 되어 30일 이내 카드 갱신 신청하는데 기존 카드가 만 16세 이후에 만료 시 |
없음 | $85 | |
발급된 카드를 수령하지 못했을 경우 | 없음 | 해당없음 | |
국토안보부(DHS) 실수로 잘못된 정보가 있어 카드를 신청할 경우 | 없음 | 해당 없음 | |
I-129 | Petition for a Nonimmigrant Worker 비이민 취업 청원서 |
$460 | 해당없음 |
I-130 | Petition for Alien Relative 가족초청 청원서 |
$535 | 해당없음 |
I-131 | Application for Travel Document 재입국/사전여행허가 신청서 |
수수료 상이함 | 수수료 상이함 |
재입국 허가(Reentry Permit) 신청 시 – 만 14세 미만 또는 80세 이상 | $575 | 해당 없음 | |
재입국 허가(Reentry Permit) 신청 시 – 만 14세 ~ 80세 미만 | $575 | $85 | |
사전여행허가서(Advance Parole Document) 신청 시 | $575 | 해당 없음 | |
I-140 | Immigrant Petition for Alien Worker 취업이민 청원서 |
$700 | 해당 없음 |
I-290B | Notice of Appeal or Motion 판정 재고 신청서 |
$675 | 해당 없음 |
I-407 | Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status 영주권 포기 및 영주권 반납 신청서 |
없음 | 해당 없음 |
I-485 | Application to Register Permanent Residence or Adjust Status 신분조정 신청서 * 만 14세~78세 신청자만 해당 |
$1,140 | $85* |
만 14세 미만 – 부모와 함께 I-485 신청 시 | $750 | 해당 없음 | |
만 14세 미만 – 부모 없이 I-485 신청 시 | $1,140 | 해당 없음 | |
I-526 | Immigrant Petition by Alien Investor EB-5 투자 청원서 |
$3,675 | 해당 없음 |
I-539 | Application to Extend/Change Nonimmigrant Status 신분연장ㆍ신분변경 신청서 * 특정한 예외를 제외하고 주신청자와 I-539A 양식을 제출하는 각각의 공동 신청자 |
$370 | $85* |
비이민비자 신청: A-1~3(외교관 비자), G-1~5(국제기구 종사자), N-1~6 | 없음 | 해당 없음 | |
비이민비자로 변경 또는 연장: H4, L-2, E-1, E-2, E-2C, E-3, E-3D (2021년 5월 17일~2023년 5월 17일 적용) |
$370 | 해당 없음 | |
I-765 | Application for Employment Authorization 고용허가(EAD) 신청서 |
$410 | 해당 없음 |
2007년 7월 30일 이후 I-485 신청 및 신청 수수료를 납부한 경우 추가 비용 없음 | 없음 | 해당 없음 | |
I-829 | Petition by Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status (EB-5) 조건해지 청원서 * 청원서에 포함된 만 14세~79세 가족 및 청원자에 해당 |
$3,750 | $85* |
N-400 | Application for Naturalization 시민권 신청서 * 만 75세 미만 신청자 해당 |
$640 | $85* |
출처: USCIS, Filing Fee/All Forms
#미이민국 수수료 #영주권 접수 수수료 #Filing Fee #USCIS # USCIS Form #I-526 #I-130 #I-140 #I-829