뉴올리언스 포시즌스 프로젝트 New Orleans Four Seasons
New Orleans Four Seasons 프로젝트는 미시시피 강과 뉴올리언스 도시가 바로 보이는 2 Canal Street에 위치하고 있습니다. 33층의 월드 트레이드 센터를 리모델링하여 5성급 Four Seasons 호텔과 거주용 고급 콘도미니엄, 레스토랑, 전망대 등 편의시설을 갖춘 총 34층의 복합용도의 호텔 및 레지던스 개발 프로젝트입니다. 콘도미니엄은 Four Seasons에서 관리를 하며 호텔의 모든 서비스와 편의시설을 이용할 수 있습니다. 이 프로젝트에는 빌 게이츠가 관리하는 Cascade Investments, LLC 투자회사와 미국 최대 부동산 투자 회사 중 하나인 Beacon Capital Partners의 설립자이자 CEO인 앨런 레벤탈 등 저명한 투자자들이 함께 투자에 참여하고 있습니다.
프로젝트 명 | Four Seasons Hotel & Private Residences | 리저널 센터 | Pathways – Gulf States Regional Center |
---|---|---|---|
투자 지역 | 루이지애나 뉴올리언스(New Orleans, Louisiana) | 프로젝트 개발사 | Carpenter & Company, Inc. |
세대 수 | 34층 복합용도 개발 프로젝트 1층~18층: 포시즌 호텔(341개 객실, 약 10,846평) 19~31층: 고급 콘도미니엄(92세대, 1~3 베드룸, 펜트하우스) 32~34층: 서비스 및 편의 시설(레스토랑, 회의실, 스파, 피트니스센터, 루프탑 풀, 전망대, 루프탑 바) |
공사현황 | 2016년 3월 시작 2017년 2월 사전 개발 시작 2017년 9월 중순 착공 2021년 중순 호텔 완공 2021년 8월 호텔 오픈 2022년 3월 레지던스 완공 |
투자 금액 | $800,000 | 배당금 | 연 2.0% |
행정비 | $70,000 | 담보 | 자기자본 $207,700,000 |
투자 기간 | 5년 + 3년 연장 옵션 (12개월씩 3번 연장 가능) | 고용창출 | 총 4,443명 (투자자 1인당 26명 고용창출 완료, 투자자의 영주권 보장에 필요한 1,690명의 약 2.6배 초과 창출) |
프로젝트 예산 | 총예산: $607,500,000 개발사지분: $207,700,000 (34.2%) EB-5: $120,000,000 (19.8%) 은행대출: $245,500,000 (40.4%) 기타수익: $34,300,000(5.6%) |
투자자 모집인원 | 169명 |
투자이민 자금(%) | $120,000,000 (21.4%) | 상환전략 | 1. 프로젝트 우선 지분 구매 2. 콘도 판매, 호텔 재융자, 호텔 매각 2022년 7월 기준 콘도의 70% 판매 완료 |
위치
자금구조
상환
일자리 창출
출구전략
승인
개발사 소개
리저널센터
내부 사진
프로젝트 관련 최신 업데이트